焊接电流测量:
交流电(AC) | 直流电(DC) | 脉冲电流(CD) |
实际电流平均值(RMS) | 实际电流平均值(RMS) | 实际电流平均值(RMS) |
电流*大正值 | 电流*大正值 | 电流*大正值 |
电流*大负值的测量 | 不可用 | 不可用 |
导电角度的测量 | 不可用 | 不可用 |
不可用 | 上升时间电流测试时间**至 0.1MS | 上升时间电流测试时间**至 0.1MS |
不可用 | 不可用 | 下降电流测试时间**至 0.1MS |
焊接测试周期**至 0.5 周期 | 电流测试时间**至 1 ms | 电流测试时间**至 0.1 毫秒 |
*大测量时间:50Hz的300周波或60Hz的360周波 | *大测量时间为6000 ms | *大测量时间为400 ms |
热电流计算 | 热电流计算 | 热电流计算 |
以毫秒为单位屏蔽初始及结尾不稳定的电流值 。
*大测量9个脉冲。
电压的测量:
交流电(AC) | 直流电(DC) | 脉冲电流(CD) |
实际电压平均值(RMS) | 实际电压平均值(RMS) | 实际电压平均值(RMS) |
电压*大正值 | 电压*大正值 | 电压*大正值 |
电压*大负值的测量 | 不可用 | 不可用 |
焊接期间消耗的能量测量* | 焊接期间消耗的能量测量* | 焊接期间消耗的能量测量* |
材料的*终电阻的测量* | 材料的*终电阻的测量* | 材料的*终电阻的测量* |
不可用 | 不可用 | 以0.1 ms的分辨率测量电流下降时间 |
(*)要求存在电流和电压传感器。 |
以毫秒为单位的屏蔽功能,以去除被测量的电压的初始部分和*后部分。
*大测量9个脉冲。
压力测试:
可测量焊机压力*大压力值,起始阶段的压力值,焊接尾段的压力值。
压力测试时,可屏蔽电极接触冲击阶段时的压力值。
压力单位可选国际单位 磅 或英制单位 大牛(1 大牛等于 1 公斤)
总特征:
仪器可存贮30000个焊接数据。
可对*近90个焊接进行统计分析(使用散点图)。
焊接监测功能,可对测量值设定限值,以及显示限值评估结果的输入 I /O。
WI-FI和以太网连接,用于配置仪器,并在平板电脑、智能手机或PC上远程查看焊接数据和图形。
USB接口,用于保存所获取数量的图形和焊点日志。
自动识别所连接的传感器。
1.0 介绍:
焊接电流测量:
交流电(AC) | 直流电(DC) | 脉冲电流(CD) |
实际电流平均值(RMS) | 实际电流平均值(RMS) | 实际电流平均值(RMS) |
电流*大正值 | 电流*大正值 | 电流*大正值 |
电流*大负值的测量 | 不可用 | 不可用 |
导电角度的测量 | 不可用 | 不可用 |
不可用 | 上升时间电流测试时间**至 0.1MS | 上升时间电流测试时间**至 0.1MS |
不可用 | 不可用 | 下降电流测试时间**至 0.1MS |
焊接测试周期**至 0.5 周期 | 电流测试时间**至 1 ms | 电流测试时间**至 0.1 毫秒 |
*大测量时间:50Hz的300周波或60Hz的360周波 | *大测量时间为6000 ms | *大测量时间为400 ms |
热电流计算 | 热电流计算 | 热电流计算 |
以毫秒为单位屏蔽初始及结尾不稳定的电流值 。
*大测量9个脉冲。
电压的测量:
交流电(AC) | 直流电(DC) | 脉冲电流(CD) |
实际电压平均值(RMS) | 实际电压平均值(RMS) | 实际电压平均值(RMS) |
电压*大正值 | 电压*大正值 | 电压*大正值 |
电压*大负值的测量 | 不可用 | 不可用 |
焊接期间消耗的能量测量* | 焊接期间消耗的能量测量* | 焊接期间消耗的能量测量* |
材料的*终电阻的测量* | 材料的*终电阻的测量* | 材料的*终电阻的测量* |
不可用 | 不可用 | 以0.1 ms的分辨率测量电流下降时间 |
(*)要求存在电流和电压传感器。 |
以毫秒为单位的屏蔽功能,以去除被测量的电压的初始部分和*后部分。
*大测量9个脉冲。
压力测试:
可测量焊机压力*大压力值,起始阶段的压力值,焊接尾段的压力值。
压力测试时,可屏蔽电极接触冲击阶段时的压力值。
压力单位可选国际单位 磅 或英制单位 大牛(1 大牛等于 1 公斤)
总特征:
仪器可存贮30000个焊接数据。
可对*近90个焊接进行统计分析(使用散点图)。
焊接监测功能,可对测量值设定限值,以及显示限值评估结果的输入 I /O。
WI-FI和以太网连接,用于配置仪器,并在平板电脑、智能手机或PC上远程查看焊接数据和图形。
USB接口,用于保存所获取数量的图形和焊点日志。
自动识别所连接的传感器。